栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
H17 | 115㎡三房 | 6300 | 2021年5月 |
H18 | 89㎡两房、103㎡三房 | 6300 | 2021年5月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4# | 99㎡三房、139㎡四房 | 5300-5800 | 2022年交房 |
5# | 117㎡三房、150㎡五房 | 5300-5800 | 2022年交房 |
6# | 117-150 | ||
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | ||
8# | 116㎡三房、137㎡四房 | 5300-5800 | 2023年交房 |
14# | 116㎡,137㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
3栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
6栋 | 141㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
8栋 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
9栋 | 140㎡ | 5300-5800 | 2022 |
10栋 | 139-173㎡ | 5300-5800 | 2022 |
13栋 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5800 | 2023年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 68㎡,76㎡,95㎡,105㎡,115㎡,127㎡,131㎡,146㎡ | ||
2栋 | 102㎡,110㎡,115㎡,117㎡,123㎡,127㎡,129㎡,140㎡ | ||
3栋 | 68㎡,76㎡,95㎡,104㎡,124㎡,131㎡,136㎡,145㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
38栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
39栋 | 118㎡三房、141㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
40栋 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
41栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
37栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
10栋 | 117-125㎡ | 5700-5900 | 2020年12月31日 |
9栋 | 123-138㎡3+1户型 | 5900-6100 | 2020年12月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
16栋 | 112㎡,122㎡ | 6800 | 2024年3月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 138㎡ | 5500 | 2022年11月 |
5栋 | 118㎡,124㎡,132㎡,134㎡ | 5600 | 2023年11月 |
10栋 | 113㎡ | 5600 | 2022年11月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 118㎡,121㎡,131㎡,139㎡ | 2024 | |
17栋 | 102㎡,106㎡,178㎡ | 2024 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
9栋 | 105㎡,107㎡,126㎡,127㎡,167㎡ | 6600 | 2022年5月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5500 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5500 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 125㎡,143㎡ | 6000 | 2022年7月 |
5栋 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
13# | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 5400-5500 | 2022-7 |
1栋 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
16栋 | 118㎡、127㎡、146㎡ | ||
15栋 | 128㎡四房、130㎡四房、105㎡三房 | 5700-5900 | 2022年8月31日 |
17栋 | 118㎡三房、127㎡四房、120㎡三房 | 5700-5900 | 2022年8月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 113㎡、128㎡三房;154㎡四房 | 5000 | 2022年年底 |
3栋 | 118㎡、128㎡、154㎡ | 5000 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
别墅 | 99.63㎡、130.75㎡、129.42㎡、230㎡别墅 | 12000-17000 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
25栋 | 84㎡、129㎡、134㎡、148㎡2房-4房 | 5500 | 待定 |
27栋 | 117㎡,118㎡,123㎡,142㎡ | ||
25、26栋 | 23㎡,84㎡,112㎡,120㎡,129㎡,134㎡,147㎡,148㎡ | ||
23、24栋 | 147㎡、121㎡、117㎡、101㎡三房四房 | 4900 | 2022年年底 |
24栋 | 121㎡、128㎡、119㎡、113㎡三房四房 | 4900 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
13栋 | 118㎡三房、128㎡四房 | 4900 | 2021年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 146㎡、148㎡三房 | 5700 | 现房 |
12栋 | 128㎡四房 | 6000 | 2020年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 143㎡四房 | 6000 | 2022年12月 |
7栋 | 107㎡、108㎡三房 | 6000 | 2022年年底 |
8栋 | 113㎡、115三房 | 6000 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 104㎡-141㎡三房和四房 | 6200 | 2022年5月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 99㎡,113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5500-5600 | 2022年6月 |
5栋 | 113㎡、123㎡、124㎡、149㎡ | 5500-5600 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 105、124三房、144㎡四房 | 5800 | 2022年3月 |
3栋 | 119㎡、121㎡、130㎡、132㎡ | 2022 | |
4栋 | 106㎡、135㎡三房 | 6000 | 2022年3月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
9栋 | 122-143㎡三房和四房 | 6000-6200 | 2021年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 109-126㎡三房 | 5300 | 2020年4月 |
2栋 | 54㎡一房,109-127㎡三房 | 5300 | 2020年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1单元 | 42㎡-94㎡ | 5700 | 2022年年底 |
4单元 | 47㎡公寓;87㎡、94㎡两房 | 5700 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
独栋 | 38-78㎡一房和二房精妆公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
别墅 | 155㎡双排别墅 | 12000-15000 | 2021年年底 |
257-351㎡独栋别墅 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
F2 | 121㎡,135㎡ | 7500 | 2023年10月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 49㎡,70㎡,77㎡,88㎡,97㎡,131㎡,143㎡, | 6800 | 2023年12月 |
2栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
8栋 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6800 | 2023年12月 |
9栋 | 69-169㎡ | 6800 | 2023年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 37-45㎡酒店公寓 | 900 | 2021年10月 |
6栋 | 37、45、63㎡公寓 | 7700 | 2021年10月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
C1 | 131㎡、127㎡三房 | 8800-9000 | 2020年12月31日之前 |
C3 | 88㎡、120㎡三房、140㎡四房、159㎡四房 | 8800-9000 | 2020年12月31日之前 |
C4 | 140㎡四房 | 9000 | 2020年12月31日之前 |
C5 | 150、178㎡四房 | 12888 | 2020年12月31日之前 |
B1 | 29㎡,30㎡,40㎡,59㎡公寓 | 8600 | 2020年12月31日之前 |
B2 | 87㎡,107㎡,117㎡三房 | 9000 | 2020年12月31日之前 |
B3 | 107㎡,117㎡三房 | 8800 | 2020年12月31日之前 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
4栋 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 127㎡、132㎡三房 | 6600 | 2022年 |
3栋 | 106㎡、123.35㎡三房、139.82㎡四房 | 6600 | 2022年 |
1栋 | 38㎡、41.95㎡、45.03㎡、赋能公寓 | 6600 | 2022年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
别墅 | 442-451㎡联排别墅 | 11000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
独栋 | 118、126、133、142㎡三房 | 6600-6800 | 2021年12月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
9栋 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
10栋 | 103㎡、116㎡、131㎡ | 6500 | 2022年年底 |
11栋 | 97㎡、117㎡、132㎡ | 6500 | 2022年年底 |
13栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年年底 |
15栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年底 |
16栋 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
18栋 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 33㎡-42㎡loft公寓 | 6988-7588 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 106㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
3栋 | 99㎡、119.99㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
6栋 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
13栋 | 104㎡三房、126㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
19栋 | 58㎡一房,85㎡两房 | 7200 | 2020年12月 |
3栋 | 83-138㎡ | 2023年6月 | |
4栋 | 83-138㎡ | 2023年6月 | |
5栋 | 83-138㎡ | 2023年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
7# | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 130㎡四房 | 6800-7300 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B座 | 30-55㎡LOFT公寓 | 12000 | 2020年4月底 |
50-180㎡写字楼 | |||
A座 | 30-55㎡LOFT公寓 | 12000 | 2020年4月底 |
50-180㎡写字楼 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 82㎡、92㎡、112㎡三房 | 7000 | 2021年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
8栋 | 123㎡、135㎡三房 | 7000 | 2021年6月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 161㎡五房 | 6800 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A栋 | 136㎡、138㎡四房 | 6300 | 2021年6月30日 |
B栋 | 126.57㎡三房、142.85㎡四房 | 5800 | 2021年6月 |
C栋 | 128.45㎡三房、129.35㎡三房 | 5800 | 2021年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 105,138,170㎡三房至四房 | 6300-6700 | 2021年 |
18栋 | 115㎡3+1房,123㎡3+1房,126㎡3+2房, | 6300-6700 | 2022年 |
19栋 | 105㎡、124㎡3+1房,129㎡3+2房 | 6300-6700 | 待定 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 36㎡,64㎡,88㎡,99㎡,106㎡,113㎡,121㎡,124㎡,140㎡,156㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
9栋 | 106㎡,118㎡,136㎡,137㎡,140㎡,174㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
18栋 | 54㎡,72㎡公寓 | 6900-7000 | 2022年3月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 26㎡,39㎡,109㎡,120㎡,125㎡,129㎡,137㎡ | 6600 | 2020年7月 |
2栋 | 109㎡三房、125㎡、137㎡四房 | 6500 | 2022年1月 |
6栋 | 91㎡-122㎡三房至四房 | 6500 | 2022年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
20栋 | 110㎡、137㎡ | 2023 | |
11栋 | 98㎡、111㎡、129㎡、139㎡ | 2023 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6栋 | 118㎡,134㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
3栋 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5栋 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A1 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A8 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
8栋 | 105㎡ | 6700 | 2022年年底 |
12栋 | 105㎡、115㎡三房 | 6600 | 2022年年底 |
13栋 | 105㎡、115㎡三房 | 6600 | 2022年年底 |
2栋 | 101㎡,119㎡,133㎡ | 6700 | 2023年9月 |
3栋 | 103㎡,111㎡ | 6700 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 117㎡、125㎡、132㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10栋 | 117㎡、125㎡、132㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 31-97㎡酒店公寓 | 8000 | 2021年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A栋 | 53-64㎡loft公寓 | 8800 | 2021年6月 |
B栋 | 49-152㎡精装酒店公寓 | 7300 | 2021年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 109㎡-125㎡ | 7000 | 2021年年底 |
2栋 | 109㎡-125㎡ | 7000 | 2021年年底 |
10栋 | 112-129㎡三房至四房 | 8000 | 现房 |
2-5栋 | 109、116、123 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A栋 | 132㎡3+1户型、140㎡、145㎡四房 | 6600-7000 | 2021年4月30日 |
B栋 | 109㎡、113㎡、123㎡三房 | 6600-7000 | 2021年4月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 现房 |
13栋 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 现房 |
10栋 | 290㎡大平层 | 8800 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 109㎡、112㎡、143㎡、163㎡ | 7400-7800 | 2023年6月 |
6栋 | 99㎡、126㎡、146㎡ | 7500-8000 | 2023年6月 |
7栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ | ||
8栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 81、85、123、147、149、155㎡ | 7300-7500 | |
4栋 | 81、85、123、147、149、155㎡ | 7300-7500 | 2022年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | ||
11栋 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 137㎡四房 | 8700-16000 | 现房 |
2栋 | 124㎡三房、133㎡、143㎡四 | 8700-16000 | 现房 |
3栋 | 143㎡四房 | 8700-16000 | 现房 |
4栋 | 38-48㎡公寓 | 9500 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 35㎡-113㎡ | 8600-8700 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年6月底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
2栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
公寓栋 | 46㎡、53㎡公寓 | 5800-6400 | 现房 |
10栋 | 122㎡三房、129㎡四房(特价房) | 5800-6300 | 2021年4月 |
11栋 | 127㎡、129㎡四房 | 5800-6400 | 2021年8月 |
12栋 | 100㎡、112㎡、125㎡、126㎡三房 | 5800-6300 | 2021年年底 |
13栋 | 100㎡三房,112㎡,126㎡三房 | 5800-6300 | 2021年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 128㎡-157㎡五房 | 4900-5600 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡三房,138㎡大三房 | 5300 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 101㎡、115㎡、117㎡、131㎡三房-四房 | 5500-6500 | 2021年底 |
3栋 | 75㎡、99㎡、115㎡、128㎡、140㎡ | 2021年底 | |
5栋 | 113㎡、114㎡、128㎡三房-四房 | 5900 | 2021年底 |
6栋 | 114㎡,128㎡,139㎡三房-四房 | 5900 | 2021年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 82㎡,106㎡,108㎡,110㎡,111㎡,133㎡,181㎡ | 5900 | 2021年10月 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
临街商铺 | 42㎡-60㎡ | 9000-12000 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
商铺 | 50-220㎡商铺 | 10000-16000 |
类型 | 面积 | 参考均价 | |
---|---|---|---|
商铺 | 22㎡-559㎡ | 28000 | |
备注: 27-311㎡鲜生活街区旺铺,VIP1万抵5万,27-144㎡鲜生活街区旺铺,VIP5万抵15万(仅抵一次) |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
乐活C区商铺 | 55-300㎡ | 2-3万 |
乐活天地商业步行街3楼 | 200-2000㎡ | 2.5万 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
临街商铺 | 38㎡,135㎡,233㎡ | 9千-2万2 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
临街商铺 | 23㎡-146㎡ | 2万-4万 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
1-3楼商铺 | 14㎡-100㎡ | 最低100万一个铺 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
一楼商铺 | 4-20㎡ | 1万起 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
临街商铺 | 20-120㎡ | 4万 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
临街商铺 | 53.13㎡-91㎡ | 4万 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
仅剩3个铺 | 145㎡、210㎡、220㎡ | 8600-11000 |
类型 | 面积 | 参考均价 |
---|---|---|
商业街门面 | 80-300㎡ | 1.8-3万 |
类型 | 面积 | 参考均价 | |
---|---|---|---|
购物中心 | 18-60㎡ | 3-17万 | |
备注:一次性付款98折 按揭99折 |
类型 | 面积 | 参考均价 | |
---|---|---|---|
临街商铺 | 40-120㎡ | 8千-1万2 | |
备注:总价直减1万5 |
免责声明
本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表所有楼盘的信息传输真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯楼盘信息内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。