栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5# | 117㎡三房、150㎡五房 | 5300-5800 | 2022年交房 |
6# | 115㎡、150㎡ | 5700 | 2022年年底 |
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | 5700 | 2022年年底 |
8# | 116㎡三房、137㎡四房 | 5300-5800 | 2023年交房 |
14# | 116㎡,137㎡ | ||
15# | 115㎡,122㎡,136㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
3栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
6栋 | 141㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
8栋 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
9栋 | 140㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
10栋 | 139-173㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
11栋 | 140㎡四房 | 5300-5600 | |
12栋 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 5300-5600 | |
13栋 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5600 | 2023年5月30日 |
15栋 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 5300-5600 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 122㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,165㎡,167㎡,178㎡,202㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
98# | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | ||
90# | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 190㎡,178㎡,183㎡,124㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
87# | 173㎡,223㎡,227㎡,251㎡,254㎡,278㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 90㎡,125㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
38栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
39栋 | 118㎡三房、141㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
40栋 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
41栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
37栋 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5500 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5500 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 117-125㎡ | 5600-6000 | 2023年年底 |
8栋 | 123㎡,135㎡,137㎡,138㎡ | 5600-6000 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
13栋 | 102㎡,120㎡ | 5700 | 2024年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 138㎡四房 | 5400 | 2022年10月 |
5栋 | 118㎡,124㎡,132㎡,134㎡ | 5500-5600 | 2023年10月 |
10栋 | 177㎡ | 5500-5600 | 2022年10月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 125㎡,143㎡ | 6000 | 2022年7月 |
5栋 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
13# | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 5400-5500 | 2022-7 |
1栋 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 109㎡、128㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
5栋 | 107㎡、126㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
6栋 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
8栋 | 128㎡、107㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 118㎡,121㎡,131㎡,139㎡ | 2024 | |
9栋 | 119㎡,122㎡,140㎡ | ||
17栋 | 102㎡,106㎡,178㎡ | 2024 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
14栋 | 130㎡四房、105㎡三房 | 5000-5400 | 2023年8月 |
16栋 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 5000-5400 | 2023年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
1栋 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
4栋 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
3栋 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
2栋 | 110㎡,118㎡,119㎡,130㎡,133㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
25/26栋 | 23㎡,84㎡,112㎡,120㎡,129㎡,134㎡,147㎡,148㎡ | 4800-5400 | 2023年4月30日 |
27栋 | 117㎡,118㎡,123㎡,142㎡ | 4800-5000 | 2023年4月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 167㎡、177㎡四房 | 4700-4800 | 2021年8月30日 |
6栋 | 167㎡、177㎡四房 | 4700-4800 | 2021年8月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5800 | 2022年6月 |
5栋 | 113㎡、123㎡、149㎡ | 5800 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
24栋 | 297㎡大平层 | 7000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | ||
6栋 | 98㎡,101㎡,103㎡,112㎡,113㎡,116㎡,117㎡,120㎡,122㎡,127㎡ | ||
7栋 | 102㎡,107㎡,114㎡,116㎡,122㎡,128㎡,129㎡ | 2023 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 129㎡、104㎡、117㎡、123㎡、113㎡、143㎡ | 未定 | 2022年12月 |
7栋 | 129㎡、104㎡、117㎡、123㎡、113㎡、143㎡ | 未定 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2栋公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 105㎡、124㎡、144㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
3栋 | 120㎡、135㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
4栋 | 107㎡、130㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 102㎡,104㎡ | ||
2栋 | 83㎡,113㎡,116㎡,121㎡,122㎡,139㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1单元 | 42㎡-94㎡ | 5700 | 2022年年底 |
4单元 | 47㎡公寓;87㎡、94㎡两房 | 5700 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
独栋 | 38-78㎡一房和二房精妆公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | |
7栋 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 2020年底 |
5栋 | 119㎡ | 5500 | 2020年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
F2 | 121㎡,135㎡ | 7500 | 2023年10月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 120-140㎡ | 9000 | |
3栋 | 120-140㎡ | 9000 | |
二期2# | 119㎡,120㎡,124㎡,125㎡,141㎡,188㎡,203㎡,220㎡ | ||
二期3# | 124㎡,148㎡,192㎡,228㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 49㎡,70㎡,77㎡,88㎡,97㎡,131㎡,143㎡ | 6800 | 2023年12月 |
2栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
3栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | |
8栋 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6800 | 2023年12月 |
9栋 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 6800 | 2023年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
住宅 | 85、87、88、105、114、142、150、178、233、238、107、117㎡ | 8800 | 现房 |
公寓 | 28㎡、30㎡、39㎡、43㎡ | 8800 | 已交房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
4栋 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 6800 | 2023年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 127㎡、132㎡三房 | 6600 | 2022年 |
3栋 | 106㎡、123.35㎡三房、139.82㎡四房 | 6600 | 2022年 |
1栋 | 38㎡、41.95㎡、45.03㎡、赋能公寓 | 6600 | 2022年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 120-130㎡ | 6600 | 2023年6月 |
3栋 | 91-115㎡ | 6600 | 2023年6月 |
2栋 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 83㎡、138㎡ | 7300 | |
3、4栋 | 97㎡,100㎡,125㎡,127㎡,131㎡,132㎡ | 7300 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 2023.6 | |
8# | 109㎡,110㎡,130㎡,136㎡ | 2023.6 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
9栋 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
10栋 | 103㎡、116㎡、131㎡ | 6500 | 2022年年底 |
11栋 | 97㎡、117㎡、132㎡ | 6500 | 2022年年底 |
12栋 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
13栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年年底 |
15栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年底 |
16栋 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
18栋 | 103/116/131 | 2022年年底 | |
19栋 | 99/106/119 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 106㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
3栋 | 99㎡、119.99㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
6栋 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
13栋 | 104㎡三房、126㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
7# | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 130㎡四房 | 6800-7300 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
独栋 | 118、126、133、142㎡三房 | 6600-6800 | 2021年12月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
别墅 | 450㎡ | 11000-13000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
18栋 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
19栋 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 36㎡,64㎡,88㎡,99㎡,106㎡,113㎡,121㎡,124㎡,140㎡,156㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
9栋 | 106㎡,118㎡,136㎡,137㎡,140㎡,174㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
全部的一楼、顶楼 | 109-137㎡ | 6500 | 2022年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
18栋 | 98㎡,111㎡,129㎡,139㎡ | 7200-7600 | 2023年10月18日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
2栋 | 113㎡,116㎡ | ||
3栋 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5栋 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6栋 | 118㎡,134㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A1 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A3 | 84㎡,112㎡,125㎡,132㎡,139㎡ | ||
A8 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 108㎡,116㎡ | ||
2栋 | 101㎡,119㎡,133㎡ | 6700 | 2023年9月 |
3栋 | 103㎡,111㎡ | 6700 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10栋 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2栋 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B栋 | 49㎡-152㎡ | 8900 | 2021年8月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
10栋 | 114㎡、129㎡ | 8000 | 2021年12月31日 |
2-1栋 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6600-7500 | 2021年12月31日 |
2-2栋 | 114㎡ | 6600-7500 | 准现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 79㎡,97㎡,113㎡,114㎡,117㎡,132㎡ | ||
2栋 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A2 | 公寓49-109㎡ | 4200 | 已交房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 7000 | 2023年 | |
2栋 | 7000 | 2023年 | |
3栋 | 7000 | 2023年 | |
5栋 | 41-71㎡ | 7000 | 2023年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 109㎡、112㎡、143㎡、163㎡ | 7400-7800 | 2023年6月 |
6栋 | 99㎡、126㎡、146㎡ | 7500-8000 | 2023年6月 |
7栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ | ||
8栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 现房 |
13栋 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 现房 |
10栋 | 290㎡大平层 | 8800 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ | ||
4栋 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ | ||
5栋 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | ||
11栋 | 106㎡,119㎡,120㎡,138㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 98㎡,123㎡,124㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 80㎡,84㎡,87㎡,90㎡,101㎡ | 2023年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 137㎡ | 9600 | 现房 |
2栋 | 124㎡、133㎡、143㎡、150㎡ | 8800-10000 | 现房 |
3栋 | 143㎡ | 13000 | 现房 |
4栋 | 37㎡-42㎡ | 8800-10000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 35㎡-113㎡ | 8600-8700 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
2栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年10月底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 100㎡、110㎡、120㎡ | 5800-6200 | 2021年年底 |
13栋 | 100㎡,110㎡,120㎡ | 5800-6200 | 2021年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 141、137、128、157㎡ | 4900-5500 | 2021年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100 | 2021年12月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 5500-6500 | 2021年5月30日 |
2栋 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 6700-6800 | 2022年6月30日 |
3栋 | 140㎡ | 5900 | 2022年6月30日 |
6栋 | 139.1㎡,114.33㎡ | 5380 | 2021年12月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 82㎡,106㎡,108㎡,110㎡,111㎡,133㎡,181㎡ | 5800-5900 | 2022年4月 |
免责声明
本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表所有楼盘的信息传输真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯楼盘信息内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。