栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
106# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 125㎡,150㎡,163㎡,180㎡,205㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
98# | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
105# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6# | 115㎡,150㎡ | 5600 | 2022年底 |
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | 5600 | 2022年底 |
9# | 114/149/174 | ||
15# | 115㎡,122㎡,136㎡,150㎡ | 5600 | 2023年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
3栋 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
6栋 | 141㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
8栋 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
9栋 | 140㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
10栋 | 139-173㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
11栋 | 140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
12栋 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 5300-5600 | 2023年12月 |
13栋 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5600 | 2023年12月 |
15栋 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 5300-5600 | 2023年6月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 130㎡,142㎡,95㎡ | 5000-5500元/㎡ | 2023年下半年 |
10栋 | 133㎡、142㎡、144㎡ | 5000-5500/㎡ | 2023年下半年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 90㎡,125㎡ | 2024年3月 | |
5# | 132㎡,107㎡,113㎡,144㎡ | 2024年3月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
38栋 | 140㎡四房、142㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
39栋 | 141㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
40栋 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
41栋 | 140㎡四房、142㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5200-5300 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5200-5300 | 2023年9月 |
5# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5200-5300 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
8栋 | 123㎡,135㎡,137㎡ | 5500-6000 | 2024年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 111㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
4栋 | 110㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
5栋 | 110㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
6栋 | 111㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
11栋 | 203大平层 | 5900-6500 | 2024年11月 |
23栋 | 154㎡,160㎡,174㎡,184㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
22栋 | 154㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
21栋 | 153㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 118㎡、124㎡、137㎡、138㎡ | 5300-5500 | 2022年11月 |
4栋 | 5300-5500 | 2023年11月 | |
5栋 | 118㎡,124㎡,132㎡ | 5300-5500 | 2023年11月 |
10栋 | 113㎡、177㎡ | 5300-5500 | 2022年11月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
10栋 | |||
6栋 | 143㎡ | 5500-5800 | 2022年7月 |
15# | 129㎡、145㎡洋房 | 5800 | 2023年7月 |
16# | 129㎡、145㎡洋房 | 5800 | 2023年7月 |
7栋 | 98㎡ | 5200 | 2023年7月 |
8栋 | 98㎡、118㎡、131㎡ | 5200 | 2023年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
9栋 | 106㎡,109㎡,128㎡,168㎡ | 6300-6500 | 2022年5月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 122㎡,132㎡,140㎡ | 5000-5100 | 2023年年底 |
9栋 | 122㎡,140㎡ | 5000-5100 | 2023年年底 |
10栋 | 119㎡,122㎡,140㎡ | ||
16栋 | 108㎡,179㎡ | 5000-5100 | 2023年年底 |
17栋 | 108㎡,180㎡ | 5000-5100 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 119㎡四房、128㎡四房、120㎡四房 | 4600-4700 | 2022年8月 |
16栋 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 4600-4700 | 2022年8月 |
14栋 | 130㎡;105㎡ | 4600-4700 | 2022年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 113㎡、129㎡、154㎡ | 4600 | 2022年年底 |
2栋 | 118㎡,131㎡,133㎡ | 4800 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
25/26栋 | 84㎡,112㎡,120㎡,129㎡ | 4200 | 2023年4月30日 |
27栋 | 118㎡,123㎡,142㎡ | 4200 | 2023年4月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
4栋 | 113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5800 | 2022年6月 |
5栋 | 113㎡、123㎡、149㎡ | 5800 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
24栋 | 297㎡大平层 | 7000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
2栋 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
6栋 | 98㎡,101㎡,103㎡,112㎡,113㎡,116㎡,117㎡,120㎡,122㎡,127㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
7栋 | 102㎡,107㎡,114㎡,116㎡,122㎡,128㎡,129㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2栋公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 105㎡、124㎡、144㎡ | 5000-5300 | 2022年10月30日 |
3栋 | 120㎡、135㎡ | 5000-5300 | 2022年10月30日 |
4栋 | 107㎡、106㎡、133㎡ | 5000-5300 | 2022年10月30日 |
5栋 | 137㎡、157㎡ | 5000-5300 | 2022年10月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 102㎡,104㎡ | 5400 | 2023年中 |
2栋 | 83㎡,113㎡,116㎡,121㎡,122㎡,139㎡ | 5400 | 2023年中 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1单元 | 42㎡-48㎡公寓、87㎡、94㎡ | 5300-5400 | 2022年年底 |
4单元 | 42㎡-48㎡公寓、87㎡、94㎡ | 5300-5400 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
独栋 | 38-78㎡一房和二房精妆公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 现房 |
7栋 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 现房 |
5栋 | 119㎡ | 5500 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
二期2# | 120㎡,125㎡,126㎡,141㎡,194㎡,206㎡,224㎡ | 8000 | 2023年年底 |
二期3# | 125㎡,148㎡,197㎡,229㎡ | 8000 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
3栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
4栋 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
8栋 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6500 | 2023年12月 |
9栋 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 6500 | 2023年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2# | 52㎡,65㎡,62㎡,103㎡,100㎡,104㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 37-46㎡(公寓) | 6600-6800毛坯;8600-8800精装 | 现房 |
6栋 | 37-46㎡(公寓) | 6600-6800毛坯;8600-8800精装 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
住宅 | 85、87、88、105、114、142、150、178、233、238、107、117㎡ | 7800 | 现房 |
公寓 | 28㎡、30㎡、39㎡、43㎡ | 7800 | 已交房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 116㎡,117㎡ | 6400-6500 | 2023年底 |
4栋 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 6400-6500 | 2023年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 38-47㎡、赋能公寓 | 6500-6600 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡ | 6300 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3、4栋 | 97㎡,125㎡,127㎡ | 7300 | 2024年3月 |
5栋 | 83㎡、137㎡ | 7300 | 2024年3月 |
7栋 | 98㎡,133㎡ | 7300 | 2024年3月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 6500 | 2022年12月 |
8# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 6500 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
13栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2023年年底 |
15栋 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6000-6500 | 2023年年底 |
16栋 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6000-6500 | 2023年年底 |
17栋 | 102/130/142 | ||
18栋 | 103/116/131 | 6000-6500 | 2023年年底 |
19栋 | 99/106/119 | 6000-6500 | 2023年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
6栋 | 33㎡-45㎡loft公寓 | 8200-8800 | 2021年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
13栋 | 104㎡三房、126㎡四房 | 4700-5100 | 2022年9月30日 |
14栋 | 104㎡三房、126㎡四房 | 4800-5300 | 2022年9月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 5800-6400 | 2022年7月31日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 5800-6400 | 2022年7月31日 |
7# | 116㎡,135㎡ | 5800-6400 | 2022年7月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 95㎡、97㎡、129㎡、130㎡ | 6600 | 2022年12月 |
3栋 | 130㎡四房 | 6600 | 2022年12月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B栋 | 122㎡ | 6800-6900 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 公寓:29㎡、43㎡、50㎡;住宅:103㎡ | 6800-7200 | 2021年底 |
1栋 | 114㎡、132㎡ | 6800-7200 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
8栋 | 97㎡,129㎡,132㎡ | 6100-6400 | 2024年年底 |
9栋 | 115㎡,123㎡,126㎡ | 6100-6400 | 2024年年底 |
18栋 | 115㎡、126㎡、127㎡ | 6100-6400 | 2022年年底 |
19栋 | 105㎡、124㎡、127㎡ | 6100-6400 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 118、139、142 | 5888-6588 | 2024年3月 |
18栋 | 55㎡ | 6200 | 2022年3月 |
17栋 | 280㎡(复式) | 5400 | 2022年3月 |
15栋 | 280㎡(复式) | 5400 | 2022年3月 |
11栋 | 175㎡ | 8000 | 2022年3月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 109㎡,120㎡,125㎡,129㎡,137㎡ | 5888 | 2022年7月 |
2栋 | 109㎡三房、125㎡、137㎡四房 | 5888 | 2022年3月 |
3栋 | 109㎡三房、125㎡、137㎡四房 | 5888 | 2022年3月 |
5栋 | 109㎡-137㎡三房至四房 | 5888 | 2022年3月 |
6栋 | 109㎡-137㎡三房至四房 | 5888 | 2022年7月 |
全部的一楼、顶楼 | 109-137㎡ | 6500 | 2022年7月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
18栋 | 98㎡,111㎡,129㎡,139㎡ | 6288-6888 | 2023年11月 |
17栋 | 110㎡,138㎡ | 6288-6888 | 2023年11月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
2栋 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
3栋 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5栋 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6栋 | 118㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A3 | 84㎡,112㎡,125㎡,132㎡,139㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 108㎡,116㎡ | 6200-6300 | 2023年9月 |
4栋 | 105㎡,115㎡ | 6200-6300 | 2023年9月 |
6栋 | 106㎡,111㎡,114㎡,125㎡,140㎡ | 6200-6300 | 2023年9月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10栋 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
13栋 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2栋 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B栋 | 50㎡、62㎡、64㎡、69㎡、154㎡ | 7500 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 79㎡,97㎡,113㎡,114㎡,117㎡,132㎡ | 6200 | 2023年 |
2栋 | 79.86㎡,79.86㎡,113.65㎡ | 6200元 | 2023年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
A栋 | 176㎡,202㎡ | 6500 | |
B栋 | 110㎡,129㎡,140㎡ | 6500 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5栋 | 41㎡,51㎡,56㎡,69㎡ | 6000-6500 | 2023年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2-1栋 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6600-7500 | 2021年12月31日 |
2-2栋 | 114㎡ | 6600-7500 | 准现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
7栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
8栋 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
12栋 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 现房 |
13栋 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 现房 |
10栋 | 290㎡大平层 | 8800 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2栋 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
3栋 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
11栋 | 106㎡,119㎡,120㎡,138㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
2-1栋 | 41-126㎡ | 7800-8000 | 现房 |
2-2栋 | 41-126㎡ | 7800-8000 | 现房 |
3栋 | 41-151㎡ | 7800-8000 | 现房 |
6栋 | 95㎡、114㎡、150㎡ | 8000 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ | 6800 | 2022年3月31日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 98㎡,123㎡,124㎡ | 5700 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 80㎡,84㎡,90㎡,101㎡ | 7400 | 2023年8月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 137㎡ | 9600 | 现房 |
2栋 | 124㎡、133㎡、143㎡、150㎡ | 8800-10000 | 现房 |
3栋 | 143㎡ | 13000 | 现房 |
4栋 | 37㎡-42㎡公寓
(首付两万)
|
9500 | 现房 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 53㎡,55㎡,,58㎡,71㎡,97㎡ | 8600 | 2022年5月底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月 |
2栋 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年年底 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 89㎡,110㎡ | ||
2栋 | 101㎡,110㎡,120㎡ |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
3栋 | 141、137、128、157㎡ | 4900-5500 | 2023年1月 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100 | 2021年12月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
1栋 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 5800-5900 | 2021年5月30日 |
2栋 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
3栋 | 140㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
6栋 | 139.1㎡,114.33㎡ | 5380 | 2021年12月30日 |
栋列 | 户型 | 参考均价 | 交房时间 |
---|---|---|---|
8栋 | 109㎡(三房)、127㎡(四房) | 5000-5300 | 2024年1月底 |
免责声明
本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表所有楼盘的信息传输真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯楼盘信息内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。