棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
6# | 115㎡,150㎡ | 5600 | 2022年底 |
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | 5600 | 2022年底 |
9# | 114㎡-149㎡ | 5600 | 2023年12月 |
10# | 114/149/174 | 2023年12月 | |
16# | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
9棟 | 106㎡,109㎡,128㎡,168㎡ | 6300-6500 | 2022年6月21日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
4棟 | 130㎡,142㎡,95㎡ | 5000-5500元/㎡ | 2023年下半年 |
10棟 | 133㎡、142㎡、144㎡ | 5000-5500/㎡ | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
3棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
6棟 | 141㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
8棟 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月 |
9棟 | 140㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
10棟 | 139-173㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
11棟 | 140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
12棟 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 5300-5600 | 2023年6月30日 |
13棟 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5600 | 2023年6月30日 |
15棟 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 5300-5600 | 2023年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5200-5300 | 2024年5月30日 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5200-5300 | 2024年5月30日 |
5# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5200-5300 | 2024年5月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3# | 90㎡,125㎡ | 2024年3月 | |
5# | 132㎡,107㎡,113㎡,144㎡ | 2024年3月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
106# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 125㎡,150㎡,163㎡,180㎡,205㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
98# | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
105# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
10棟 | |||
7棟 | 143㎡ | 5500 | 2023年8月 |
6棟 | 143㎡ | 5500 | 2022年7月 |
15# | 98㎡、118㎡、130㎡ | 5800 | 2023年7月 |
16# | 129㎡、145㎡洋房 | 5500 | 2023年12月 |
8棟 | 98㎡、118㎡、130㎡ | 5500 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
5棟 | 122㎡,132㎡,140㎡ | 5000-5100 | 2023年年底 |
9棟 | 122㎡,140㎡ | 5200 | 2023年12月 |
10棟 | 119㎡,122㎡,140㎡ | 2023年12月 | |
16棟 | 108㎡,180㎡ | 5200 | 2023年12月 |
17棟 | 108㎡,180㎡ | 5200 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 119㎡四房、128㎡四房、120㎡四房 | 4900-5000 | 2022年8月 |
16棟 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 4900-5000 | 2022年8月 |
14棟 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 4900-5000 | 2022年8月 |
15棟 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 4900-5000 | 2022年8月 |
17棟 | 128㎡、130㎡、105㎡ | 4900-5000 | 2022年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
8棟 | 123㎡,135㎡,137㎡ | 5400 | 2024年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟 | 111㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月31日 |
4棟 | 110㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2023年12月31日 |
6棟 | 111㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月31日 |
5棟 | 110㎡,138㎡ | 5900-6500 | 2024年7月31日 |
11棟 | 203大平層 | 5900-6500 | 2024年12月31日 |
23棟 | 154㎡,160㎡,174㎡,184㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
22棟 | 154㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
21棟 | 153㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | 5900-6500 | 2024年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 118㎡、124㎡、137㎡、138㎡ | 5300-5500 | 2023年11月25日 |
5棟 | 118㎡,124㎡,132㎡ | 5300-5500 | 2023年11月25日 |
10棟 | 113㎡、177㎡ | 5300-5500 | 2023年11月25日 |
4棟 | 115㎡、118㎡、124㎡、136㎡、139㎡ | 5300-5500 | 2023年11月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
25/26棟 | 84㎡,112㎡,120㎡,129㎡ | 5400-5500 | 2023年4月30日 |
27棟 | 118㎡,123㎡,142㎡ | 4700-4800 | 2023年4月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
38棟 | 140㎡四房、142㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
39棟 | 141㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
40棟 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 5900-6500 | 2023年3月24日 |
41棟 | 143㎡ | 5800 | 2023年3月24日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
4棟 | 113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5200 | 2022年9月 |
5棟 | 113㎡、123㎡、149㎡ | 5200 | 2022年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
2棟 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
7棟 | 102㎡,107㎡,114㎡,116㎡,122㎡,128㎡,129㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
6棟 | 98㎡,101㎡,103㎡,112㎡,113㎡,116㎡,117㎡,120㎡,122㎡,127㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
24棟 | 297㎡大平層 | 7000 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 105㎡、124㎡、144㎡ | 5000-5300 | 2023年8月31日 |
3棟 | 120㎡、135㎡ | 5000-5300 | 2023年8月31日 |
4棟 | 107㎡、106㎡、133㎡ | 5000-5300 | 2023年8月31日 |
5棟 | 137㎡、157㎡ | 5000-5300 | 2023年8月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 102㎡,104㎡ | 5400 | 2023年9月30日 |
2棟 | 83㎡,113㎡,116㎡,121㎡,122㎡,139㎡ | 5400 | 2023年9月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1單元 | 42㎡-48㎡公寓、87㎡、94㎡ | 5300-5400 | 2023年6月30日 |
4單元 | 42㎡-48㎡公寓、87㎡、94㎡ | 5300-5400 | 2023年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
獨(dú)棟 | 38-78㎡一房和二房精妝公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
6棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 現(xiàn)房 |
7棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 現(xiàn)房 |
5棟 | 119㎡ | 5500 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
二期2# | 120㎡,125㎡,126㎡,141㎡,194㎡,206㎡,224㎡ | 8000 | 2024年1月20日 |
二期3# | 125㎡,148㎡,197㎡,229㎡ | 8000 | 2024年1月20日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
18棟 | 115㎡、126㎡、127㎡ | 6100-6400 | 2022年年底 |
19棟 | 105㎡、124㎡、127㎡ | 6100-6400 | 2022年年底 |
8棟 | 97㎡,129㎡,132㎡ | 6100-6400 | 2023年10月 |
9棟 | 115㎡,123㎡,126㎡ | 6100-6400 | 2023年10月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
3棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
4棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡,166㎡ | 6500 | 2023年12月 |
8棟 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6500 | 2023年12月 |
9棟 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 6500 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3、4棟 | 97㎡,127㎡,131㎡、132㎡ | 7300 | 2024年3月30 |
5棟 | 83㎡、137㎡ | 7300 | 2024年3月30 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
7# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 6300-6500 | 2023年12月31日 |
8# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 6300 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 116㎡,117㎡ | 6400-6500 | 2023年12月 |
4棟 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 6400-6500 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡
(購房9折)
|
6300 | 2023年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6400 | 2022年10月31日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6400 | 2022年10月31日 |
7# | 116㎡,135㎡ | 6400 | 2022年10月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2# | 52㎡,65㎡,62㎡,103㎡,100㎡,104㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
17棟 | 102/130/142 | ||
18棟 | 103/116/131 | 6000-6500 | 2023年年底 |
19棟 | 99/106/119 | 6000-6500 | 2023年年底 |
22棟 | 6000-6500 | 2023年年底 | |
23棟 | 6000-6500 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
5棟 | 37-46㎡(公寓) | 6600-6800毛坯;8600-8800精裝 | 現(xiàn)房 |
6棟 | 37-46㎡(公寓) | 6600-6800毛坯;8600-8800精裝 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
6棟 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5000-5600 | 2022年9月30日 |
13棟 | 104.83㎡、126.83㎡ | 5000-5600 | 2023年6月30日 |
14棟 | 126.82㎡三房、104.82㎡四房 | 5000-5600 | 2023年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟 | 95㎡、97㎡、129㎡、130㎡ | 6600 | 2022年12月 |
3棟 | 130㎡四房 | 6600 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 38-47㎡、賦能公寓 | 6000 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
6棟 | 33㎡-45㎡loft公寓
(LOFT公寓清盤5288起)
|
5500 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 121㎡-150㎡,115㎡ | 7300-7700 | 2022年中旬 |
4棟 | 121㎡-150㎡,115㎡ | 7300-7700 | 2022年中旬 |
5棟 | 121㎡-150㎡,115㎡ | 7300-7700 | 2022年中旬 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟A單元 | 公寓:29㎡、43㎡、50㎡;住宅:103㎡ | 6800-7200 | 2022年6月30日 |
1棟 | 114㎡、132㎡ | 6800-7200 | 2022年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
B棟 | 122㎡三房 | 6800-6900 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
18棟 | 55㎡ | 6200 | 2022年3月 |
17棟 | 280㎡(復(fù)式) | 5400 | 2022年3月 |
15棟 | 280㎡(復(fù)式) | 5400 | 2022年3月 |
11棟 | 175㎡ | 8000 | 2022年3月 |
7棟 | 118、139、142 | 5888-6588 | 2024年2月28日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
2棟 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
3棟 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5棟 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6棟 | 118㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
18棟 | 98㎡,111㎡,129㎡,139㎡ | 6288-6888 | 2023年11月 |
17棟 | 110㎡,138㎡ | 6288-6888 | 2023年11月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | 2023年9月30日 |
A3 | 84㎡,112㎡,125㎡,132㎡,139㎡ | 2023年9月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
4棟 | 107㎡,116㎡ | 6300 | 2023年9月 |
6棟 | 106㎡,111㎡,114㎡,125㎡ | 6300 | 2023年9月 |
1棟 | 107㎡,116㎡ | 6300 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
12棟 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10棟 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
13棟 | 2023年8月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
B棟 | 6200 | 2023年9月30日 | |
A棟 | 79.86㎡,79.86㎡,113.65㎡ | 6200元 | 2023年9月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
B棟 | 50㎡、62㎡、64㎡、69㎡、154㎡ | 7500 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
A棟 | 176㎡,202㎡ | 6500 | 2022年6月 |
B棟 | 110㎡,129㎡,140㎡ | 6500 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
19棟 | 125㎡、165㎡ | 7200-7300 | 2023年6月 |
20棟 | 143㎡ | 6950 | 2023年6月 |
22棟 | 115㎡,141㎡、116㎡ | 6950 | 2023年6月 |
23棟 | 116㎡,139㎡ | 7200-7300 | 2023年6月 |
21棟 | 2023年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2-1棟 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6500 | 2023年8月 |
2-2棟 | 114㎡ | 6500 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
10棟 | 143㎡、113㎡、182㎡ | 8800 | 現(xiàn)房 |
12棟 | 143㎡、113㎡、182㎡ | 8800 | 現(xiàn)房 |
13棟 | 143㎡、113㎡、182㎡ | 8800 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
4棟 | 80-154㎡ | 7300 | 2022年8月 |
3棟 | 26㎡、31㎡、40㎡、35㎡公寓 | 7200-7500 | 2021年6月 |
5棟 | 80-147㎡ | 7300 | 2022年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
5棟 | 42㎡-71㎡ | 5500 | 2023年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
3棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
11棟 | 106㎡,119㎡,120㎡,138㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
7棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
8棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 41-126㎡ | 7800-8000 | 現(xiàn)房 |
2棟 | 41-126㎡ | 7800 | 現(xiàn)房 |
3棟 | 41-151㎡ | 7800 | 現(xiàn)房 |
6棟 | 95㎡、114㎡、150㎡ | 8500 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ | 6800 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 98㎡,123㎡,124㎡ | 5700 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 80㎡,84㎡,90㎡,101㎡ | 7400 | 2023年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 138㎡ | 8800-13000 | 現(xiàn)房 |
2棟 | 124㎡、133㎡、143㎡、150㎡ | 8800-13000 | 現(xiàn)房 |
3棟 | 144㎡ | 8800-13000 | 現(xiàn)房 |
4棟 | 37㎡-42㎡公寓 | 10000-16000 | 現(xiàn)房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 53㎡,55㎡,,58㎡,71㎡,97㎡ | 8500-8700 | 2022年5月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
2棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月30日 |
1棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 89㎡,110㎡ | 2023年5月31日 | |
2棟 | 101㎡,110㎡,120㎡ | 2023年5月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
8棟 | 109㎡(三房)、127㎡(四房) | 5000-5300 | 2024年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
1棟 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 5800-5900 | 2021年5月30日 |
3棟 | 140㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
2棟 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
6棟 | 139.1㎡,114.33㎡ | 5380 | 2021年12月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
3棟 | 141、137、128、157㎡ | 4900-5500 | 2023年1月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價(jià) | 交房時(shí)間 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100 | 2021年12月30日 |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)站所收集的資料來源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表所有樓盤的信息傳輸真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯樓盤信息內(nèi)容,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。